CELTIC 1 CSHC 1 |
CELTIC 2 CSHC 2 |
CELTIC 3 CSHC 3 |
|
---|---|---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
Wymiary | 200 × 200 × 93 cm | 200 × 200 × 93 cm | 200 × 200 × 93 cm |
Pojemność | 1 000 l | 1 000 l | 1 000 l |
Ilość miejsc | 5 | 4 | 5 |
Miejsca siedzące | 4 | 2 | 3 |
Miejsca leżące | 1 | 2 | 2 |
Ciężar | 225 kg | 225 kg | 225 kg |
Dysze powietrzne | 10 | 6 | 12 |
Dysze do hydromasażu | 30 | 31 | 33 |
Dysze AIR X® | nie | nie | nie |
Pompa cyrkulacyjna 1 | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW |
Pompa cyrkulacyjna 2 | - | - | - |
System sterowania | Balboa TP600 3 kW | Balboa TP600 3 kW | Balboa TP600 3 kW |
Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA |
Powłoka | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
Punktowy pasek światła | tak | tak | tak |
Światło LED Spa | tak | tak | tak |
Dysze | stal nierdzewna/plastik | stal nierdzewna/plastik | stal nierdzewna/plastik |
Podświetlenie LED dysz | nie | nie | nie |
Dmuchawa powietrza | tak (z ogrzewaniem) | tak (z ogrzewaniem) | tak (z ogrzewaniem) |
Wodospad | tak | tak | tak |
Aromaterapia | nie | nie | nie |
Obudowa | WPC | WPC | WPC |
Sterylizator UV | nie | nie | nie |
Ozonator | tak | tak | tak |
Nagłośnienie SPA | Aquatic AV | Aquatic AV | Aquatic AV |
Subwoofer | nie | nie | nie |
Pokrywa termiczna + podnośnik pokrywy | tak | tak | tak |
Schody | nie | nie | nie |
Chemiczny pakiet startowy | nie | nie | nie |
CELTIC 4 CSHC 4 |
CELTIC 5 CSHC 5 |
CELTIC 6 CSHC 6 |
|
---|---|---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
Wymiary | 216 × 160 × 78 cm | 213 × 160 × 78 cm | 220 × 220 × 93 cm |
Pojemność | 950 l | 945 l | 1 480 l |
Ilość miejsc | 3 | 3 | 8 |
Miejsca siedzące | 1 | 2 | 8 |
Miejsca leżące | 2 | 1 | 0 |
Ciężar | 185 kg | 185 kg | 280 kg |
Dysze powietrzne | 6 | 6 | 12 |
Dysze do hydromasażu | 31 | 30 | 31 |
Dysze AIR X® | nie | nie | nie |
Pompa cyrkulacyjna 1 | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW |
Pompa cyrkulacyjna 2 | - | - | - |
System sterowania | Balboa TP600 3 kW | Balboa TP600 3 kW | Balboa TP600 3 kW |
Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA |
Powłoka | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
Punktowy pasek światła | tak | tak | tak |
Światło LED Spa | tak | tak | tak |
Dysze | nerez/plast | stal nierdzewna/plastik | stal nierdzewna/plastik |
Podświetlenie LED dysz | nie | nie | nie |
Dmuchawa powietrza | tak (z ogrzewaniem) | tak (z ogrzewaniem) | tak (z ogrzewaniem) |
Wodospad | tak | tak | tak |
Aromaterapia | nie | nie | nie |
Obudowa | WPC | WPC | WPC |
Sterylizator UV | nie | nie | nie |
Ozonator | tak | tak | tak |
Nagłośnienie SPA | Aquatic AV | Aquatic AV | Aquatic AV |
Subwoofer | nie | nie | nie |
Pokrywa termiczna + podnośnik pokrywy | tak | tak | tak |
Schody | nie | nie | nie |
Chemiczny pakiet startowy | nie | nie | nie |
CELTIC 7 CSHC 7 |
|
||
---|---|---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
Wymiary | 220 × 220 × 93 cm | ||
Pojemność | 1 350 l | ||
Ilość miejsc | 5 | ||
Miejsca siedzące | 3 | ||
Miejsca leżące | 2 | ||
Ciężar | 280 kg | ||
Dysze powietrzne | 8 | ||
Dysze do hydromasażu | 34 | ||
Dysze AIR X® | nie | ||
Pompa cyrkulacyjna 1 | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | ||
Pompa cyrkulacyjna 2 | - | ||
System sterowania | Balboa TP600 3 kW | ||
Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | ||
Powłoka | Lucite acryl, USA | ||
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
Punktowy pasek światła | tak | ||
Światło LED Spa | tak | ||
Dysze | stal nierdzewna/plastik | ||
Podświetlenie LED dysz | nie | ||
Dmuchawa powietrza | tak (z ogrzewaniem) | ||
Wodospad | tak | ||
Aromaterapia | nie | ||
Obudowa | WPC | ||
Sterylizator UV | nie | ||
Ozonator | tak | ||
Nagłośnienie SPA | Aquatic AV | ||
Subwoofer | nie | ||
Pokrywa termiczna + podnośnik pokrywy | tak | ||
Schody | nie | ||
Chemiczny pakiet startowy | nie |